Si è conclusa positivamente per i nostri colori la prima parte della fase finale provinciale per gli esordienti misti. Ieri nel comunicato FIGC sono usciti i nuovi abbinamenti per le semifinali che vedranno la nostra squadra affrontare quella del Calcio Valsugana (Altichiero) che ha concluso il girone B della fase primaverile con 22 punti e superato nella fase finale il Grantorto.
Riportiamo di seguito i risultati completi degli incontri della fase finale:
| Andata | |||
| Nuova Cona | San Domenico Savio | 3 | 2 |
| Grantorto | Calcio Valsugana | 3 | 3 |
| Castelbaldo | Junior Monselice | 3 | 0 |
| San Giuseppe Abano | San Lorenzo Padova | 1 | 3 |
| Ritorno | |||
| San Domenico Savio | Nuova Cona | 3 | 3 |
| Calcio Valsugana | Grantorto | 3 | 2 |
| Junior Monselice | Castelbaldo | 0 | 3 |
| San Lorenzo Padova | San Giuseppe Abano | 3 | 3 |
| Abbinamenti semifinali | |||
| Castelbaldo | Nuova Cona | ||
| San Lorenzo Padova | Calcio Valsugana | 2 | 3 |
| Calcio Valsugana | San Lorenzo Padova | 2 | 3 |
Passa il Calcio Valsugana ai rigori.
| Finale 3°/4° posto | |||
| San Lorenzo Padova | Nuova Cona | 1 | 2 |
Alla fine siamo quarti su un totale di 63 squadre. Direi un ottimo risultato. Complimenti ai ragazzi ed al mister !